Національний (державний первинний) еталон одиниці потужності ультразвуку в водному середовищі НДЕТУ AUV-01-2018
| Дiапазон частот | від 0,5 МГц до 15,0 МГц |
| Дiапазон потужності | від 5 мВт до 10 Вт |
| Невизначеність вимірювання за типом А | uA = 0,7% |
| Невизначеність вимірювання за типом В | uВ = 5,3% |
| Сумарна стандартна невизначеність | uС = 5,4 % |
| Розширена невизначенiсть (к=2) | U = 10,7 % |
