Національний (державний первинний) еталон одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі НДЕТУ AUV-02-2018
| Дiапазон частот | від 0,5 МГц до 10,0 МГц |
| Дiапазон ультразвукового тиску | від 5,0 кПа до 100,0 кПа |
| Невизначеність вимірювання за типом А | uA = 5,8 % |
| Невизначеність вимірювання за типом В | uВ = 6,6 % |
| Сумарна стандартна невизначеність | uС = 8,8 % |
| Розширена невизначенiсть (к=2) | U = 18,0 % |
